{
	"file": "rpki.apnic.net/member_repository/A911678C/3BDE1D6E4F2C11F1BBE2F6EA9BEE528E/7DaNWC4Rd-CZFeM_RO253k7zLFI.crl",
	"hash_id": "faNmo/JjBVN2hqSXfToPq+fMyNgjNZ/ZH6ljD05m35Q=",
	"type": "crl",
	"aki": "EC368D582E1177E09915E33F44EDB9DE4EF32C52",
	"crl_issuer": "/CN=A911678C/serialNumber=EC368D582E1177E09915E33F44EDB9DE4EF32C52",
	"crl_serial": "0116",
	"valid_since": 1784789307,
	"valid_until": 1785394107,
	"revoked_certs": [
		{ "serial": "04", "date": "Tue 16 Jun 2026 02:05:18 +0000" },
		{ "serial": "07", "date": "Mon 18 May 2026 07:16:14 +0000" },
		{ "serial": "08", "date": "Mon 18 May 2026 07:16:15 +0000" },
		{ "serial": "09", "date": "Mon 18 May 2026 07:16:15 +0000" },
		{ "serial": "0A", "date": "Mon 18 May 2026 07:16:16 +0000" },
		{ "serial": "0D", "date": "Fri 22 May 2026 02:54:10 +0000" },
		{ "serial": "10", "date": "Wed 20 May 2026 05:56:11 +0000" },
		{ "serial": "11", "date": "Wed 20 May 2026 05:56:13 +0000" },
		{ "serial": "12", "date": "Wed 20 May 2026 05:56:15 +0000" },
		{ "serial": "13", "date": "Wed 20 May 2026 05:56:16 +0000" },
		{ "serial": "15", "date": "Wed 20 May 2026 06:00:02 +0000" },
		{ "serial": "16", "date": "Wed 20 May 2026 06:00:03 +0000" },
		{ "serial": "17", "date": "Wed 20 May 2026 06:00:05 +0000" },
		{ "serial": "18", "date": "Wed 20 May 2026 06:00:07 +0000" },
		{ "serial": "1A", "date": "Thu 21 May 2026 06:49:00 +0000" },
		{ "serial": "1B", "date": "Thu 21 May 2026 06:49:02 +0000" },
		{ "serial": "1C", "date": "Thu 21 May 2026 06:49:03 +0000" },
		{ "serial": "1D", "date": "Thu 21 May 2026 06:49:06 +0000" },
		{ "serial": "22", "date": "Thu 21 May 2026 06:52:18 +0000" },
		{ "serial": "23", "date": "Thu 21 May 2026 06:52:20 +0000" },
		{ "serial": "24", "date": "Thu 21 May 2026 06:52:22 +0000" },
		{ "serial": "25", "date": "Thu 21 May 2026 06:52:25 +0000" },
		{ "serial": "27", "date": "Thu 21 May 2026 06:55:23 +0000" },
		{ "serial": "28", "date": "Thu 21 May 2026 06:55:24 +0000" },
		{ "serial": "29", "date": "Thu 21 May 2026 06:55:26 +0000" },
		{ "serial": "2A", "date": "Thu 21 May 2026 06:55:28 +0000" },
		{ "serial": "2C", "date": "Thu 21 May 2026 06:58:26 +0000" },
		{ "serial": "2D", "date": "Thu 21 May 2026 07:14:42 +0000" },
		{ "serial": "2E", "date": "Thu 21 May 2026 06:58:27 +0000" },
		{ "serial": "2F", "date": "Thu 21 May 2026 07:14:47 +0000" },
		{ "serial": "31", "date": "Thu 21 May 2026 07:12:47 +0000" },
		{ "serial": "32", "date": "Thu 21 May 2026 07:12:51 +0000" },
		{ "serial": "33", "date": "Thu 21 May 2026 07:12:49 +0000" },
		{ "serial": "34", "date": "Thu 21 May 2026 07:12:54 +0000" },
		{ "serial": "36", "date": "Thu 21 May 2026 07:23:16 +0000" },
		{ "serial": "37", "date": "Thu 21 May 2026 07:23:20 +0000" },
		{ "serial": "38", "date": "Thu 21 May 2026 07:23:24 +0000" },
		{ "serial": "39", "date": "Thu 21 May 2026 07:14:44 +0000" },
		{ "serial": "3B", "date": "Fri 22 May 2026 03:01:20 +0000" },
		{ "serial": "3C", "date": "Thu 21 May 2026 07:15:41 +0000" },
		{ "serial": "3D", "date": "Fri 22 May 2026 03:01:23 +0000" },
		{ "serial": "3E", "date": "Thu 21 May 2026 07:23:29 +0000" },
		{ "serial": "3F", "date": "Fri 22 May 2026 03:01:27 +0000" },
		{ "serial": "41", "date": "Thu 21 May 2026 07:17:13 +0000" },
		{ "serial": "43", "date": "Fri 22 May 2026 03:01:21 +0000" },
		{ "serial": "45", "date": "Thu 21 May 2026 07:26:37 +0000" },
		{ "serial": "46", "date": "Thu 21 May 2026 07:26:38 +0000" },
		{ "serial": "47", "date": "Thu 21 May 2026 07:26:41 +0000" },
		{ "serial": "48", "date": "Thu 21 May 2026 07:26:43 +0000" },
		{ "serial": "4A", "date": "Thu 21 May 2026 07:29:47 +0000" },
		{ "serial": "4B", "date": "Thu 21 May 2026 07:29:49 +0000" },
		{ "serial": "4C", "date": "Thu 21 May 2026 07:29:51 +0000" },
		{ "serial": "4D", "date": "Thu 21 May 2026 07:29:52 +0000" },
		{ "serial": "4F", "date": "Thu 21 May 2026 07:32:24 +0000" },
		{ "serial": "50", "date": "Thu 21 May 2026 07:32:26 +0000" },
		{ "serial": "51", "date": "Thu 21 May 2026 07:32:28 +0000" },
		{ "serial": "52", "date": "Thu 21 May 2026 07:32:31 +0000" },
		{ "serial": "54", "date": "Thu 21 May 2026 07:35:35 +0000" },
		{ "serial": "55", "date": "Thu 21 May 2026 07:35:38 +0000" },
		{ "serial": "56", "date": "Thu 21 May 2026 07:35:40 +0000" },
		{ "serial": "57", "date": "Thu 21 May 2026 07:35:42 +0000" },
		{ "serial": "59", "date": "Thu 21 May 2026 07:38:48 +0000" },
		{ "serial": "5A", "date": "Thu 21 May 2026 07:38:50 +0000" },
		{ "serial": "5B", "date": "Thu 21 May 2026 07:38:53 +0000" },
		{ "serial": "5C", "date": "Thu 21 May 2026 07:38:56 +0000" },
		{ "serial": "5E", "date": "Fri 22 May 2026 07:47:49 +0000" },
		{ "serial": "5F", "date": "Fri 22 May 2026 03:02:12 +0000" },
		{ "serial": "60", "date": "Fri 22 May 2026 07:47:52 +0000" },
		{ "serial": "61", "date": "Fri 22 May 2026 03:01:25 +0000" },
		{ "serial": "63", "date": "Thu 02 Jul 2026 01:57:32 +0000" },
		{ "serial": "65", "date": "Mon 25 May 2026 07:35:19 +0000" },
		{ "serial": "67", "date": "Thu 23 Jul 2026 06:48:21 +0000" },
		{ "serial": "68", "date": "Fri 22 May 2026 03:02:13 +0000" },
		{ "serial": "69", "date": "Fri 22 May 2026 03:02:15 +0000" },
		{ "serial": "6A", "date": "Fri 22 May 2026 03:02:17 +0000" },
		{ "serial": "6C", "date": "Fri 22 May 2026 03:05:48 +0000" },
		{ "serial": "6D", "date": "Fri 22 May 2026 03:05:49 +0000" },
		{ "serial": "6E", "date": "Fri 22 May 2026 03:05:51 +0000" },
		{ "serial": "6F", "date": "Fri 22 May 2026 03:05:53 +0000" },
		{ "serial": "71", "date": "Fri 22 May 2026 07:47:50 +0000" },
		{ "serial": "72", "date": "Tue 16 Jun 2026 04:26:36 +0000" },
		{ "serial": "73", "date": "Fri 22 May 2026 07:47:54 +0000" },
		{ "serial": "74", "date": "Tue 16 Jun 2026 04:26:39 +0000" },
		{ "serial": "76", "date": "Thu 18 Jun 2026 05:31:12 +0000" },
		{ "serial": "77", "date": "Wed 17 Jun 2026 07:49:05 +0000" },
		{ "serial": "78", "date": "Thu 18 Jun 2026 05:31:16 +0000" },
		{ "serial": "79", "date": "Thu 18 Jun 2026 05:31:18 +0000" },
		{ "serial": "7A", "date": "Wed 17 Jun 2026 07:49:06 +0000" },
		{ "serial": "7C", "date": "Fri 22 May 2026 08:09:09 +0000" },
		{ "serial": "7D", "date": "Fri 22 May 2026 08:09:10 +0000" },
		{ "serial": "7E", "date": "Fri 22 May 2026 08:09:12 +0000" },
		{ "serial": "7F", "date": "Fri 22 May 2026 08:09:14 +0000" },
		{ "serial": "81", "date": "Tue 16 Jun 2026 04:14:31 +0000" },
		{ "serial": "82", "date": "Fri 22 May 2026 09:14:51 +0000" },
		{ "serial": "83", "date": "Tue 16 Jun 2026 04:14:34 +0000" },
		{ "serial": "84", "date": "Tue 16 Jun 2026 04:14:35 +0000" },
		{ "serial": "86", "date": "Fri 22 May 2026 09:17:51 +0000" },
		{ "serial": "88", "date": "Fri 22 May 2026 09:17:51 +0000" },
		{ "serial": "8A", "date": "Tue 16 Jun 2026 04:26:34 +0000" },
		{ "serial": "8B", "date": "Tue 26 May 2026 07:37:44 +0000" },
		{ "serial": "8F", "date": "Thu 28 May 2026 09:13:28 +0000" },
		{ "serial": "91", "date": "Tue 26 May 2026 07:38:56 +0000" },
		{ "serial": "93", "date": "Tue 16 Jun 2026 04:14:32 +0000" },
		{ "serial": "98", "date": "Thu 28 May 2026 09:31:40 +0000" },
		{ "serial": "9A", "date": "Thu 28 May 2026 09:46:41 +0000" },
		{ "serial": "9C", "date": "Tue 09 Jun 2026 07:43:58 +0000" },
		{ "serial": "9F", "date": "Fri 29 May 2026 06:35:54 +0000" },
		{ "serial": "A7", "date": "Tue 16 Jun 2026 08:50:19 +0000" },
		{ "serial": "AE", "date": "Tue 16 Jun 2026 02:40:43 +0000" },
		{ "serial": "B0", "date": "Tue 16 Jun 2026 02:41:48 +0000" },
		{ "serial": "B3", "date": "Mon 06 Jul 2026 06:40:26 +0000" },
		{ "serial": "B4", "date": "Tue 30 Jun 2026 06:10:26 +0000" },
		{ "serial": "B5", "date": "Mon 06 Jul 2026 06:40:29 +0000" },
		{ "serial": "B6", "date": "Tue 16 Jun 2026 04:26:37 +0000" },
		{ "serial": "B8", "date": "Tue 16 Jun 2026 04:29:56 +0000" },
		{ "serial": "B9", "date": "Tue 16 Jun 2026 04:29:57 +0000" },
		{ "serial": "BA", "date": "Tue 16 Jun 2026 04:29:59 +0000" },
		{ "serial": "BB", "date": "Tue 16 Jun 2026 04:30:00 +0000" },
		{ "serial": "BD", "date": "Thu 16 Jul 2026 04:42:07 +0000" },
		{ "serial": "BE", "date": "Tue 30 Jun 2026 06:10:28 +0000" },
		{ "serial": "BF", "date": "Mon 06 Jul 2026 06:40:33 +0000" },
		{ "serial": "C0", "date": "Fri 03 Jul 2026 06:45:39 +0000" },
		{ "serial": "C2", "date": "Tue 16 Jun 2026 08:51:13 +0000" },
		{ "serial": "C4", "date": "Tue 16 Jun 2026 08:51:44 +0000" },
		{ "serial": "C6", "date": "Tue 16 Jun 2026 08:52:24 +0000" },
		{ "serial": "C8", "date": "Tue 16 Jun 2026 08:53:41 +0000" },
		{ "serial": "CA", "date": "Tue 16 Jun 2026 08:54:10 +0000" },
		{ "serial": "CC", "date": "Tue 16 Jun 2026 08:54:40 +0000" },
		{ "serial": "CE", "date": "Tue 16 Jun 2026 08:55:58 +0000" },
		{ "serial": "D0", "date": "Tue 30 Jun 2026 06:10:30 +0000" },
		{ "serial": "D4", "date": "Thu 18 Jun 2026 05:31:14 +0000" },
		{ "serial": "E1", "date": "Fri 03 Jul 2026 06:46:03 +0000" },
		{ "serial": "E2", "date": "Mon 06 Jul 2026 06:40:28 +0000" },
		{ "serial": "E3", "date": "Mon 06 Jul 2026 06:40:31 +0000" },
		{ "serial": "E4", "date": "Tue 30 Jun 2026 08:13:02 +0000" },
		{ "serial": "E6", "date": "Mon 06 Jul 2026 06:21:19 +0000" },
		{ "serial": "EC", "date": "Mon 06 Jul 2026 06:40:34 +0000" },
		{ "serial": "F0", "date": "Fri 17 Jul 2026 03:28:03 +0000" },
		{ "serial": "F2", "date": "Mon 06 Jul 2026 06:48:00 +0000" },
		{ "serial": "F3", "date": "Mon 06 Jul 2026 06:41:07 +0000" },
		{ "serial": "F4", "date": "Mon 06 Jul 2026 06:48:04 +0000" },
		{ "serial": "F5", "date": "Mon 06 Jul 2026 06:48:06 +0000" },
		{ "serial": "F6", "date": "Mon 06 Jul 2026 06:48:08 +0000" },
		{ "serial": "F7", "date": "Mon 06 Jul 2026 06:48:09 +0000" },
		{ "serial": "F9", "date": "Mon 06 Jul 2026 06:41:37 +0000" },
		{ "serial": "FB", "date": "Mon 06 Jul 2026 06:48:02 +0000" },
		{ "serial": "FD", "date": "Mon 06 Jul 2026 06:53:55 +0000" },
		{ "serial": "FE", "date": "Mon 06 Jul 2026 06:53:57 +0000" },
		{ "serial": "FF", "date": "Mon 06 Jul 2026 06:53:59 +0000" },
		{ "serial": "0100", "date": "Mon 06 Jul 2026 06:54:01 +0000" },
		{ "serial": "0101", "date": "Mon 06 Jul 2026 06:54:03 +0000" },
		{ "serial": "0102", "date": "Mon 06 Jul 2026 06:54:04 +0000" },
		{ "serial": "0104", "date": "Wed 22 Jul 2026 08:43:14 +0000" },
		{ "serial": "0105", "date": "Fri 17 Jul 2026 03:26:17 +0000" },
		{ "serial": "0107", "date": "Tue 07 Jul 2026 23:41:27 +0000" },
		{ "serial": "0108", "date": "Fri 17 Jul 2026 03:26:23 +0000" },
		{ "serial": "0109", "date": "Tue 07 Jul 2026 23:41:28 +0000" },
		{ "serial": "010C", "date": "Tue 07 Jul 2026 23:42:17 +0000" },
		{ "serial": "010D", "date": "Tue 07 Jul 2026 23:42:19 +0000" },
		{ "serial": "010F", "date": "Tue 07 Jul 2026 23:43:19 +0000" },
		{ "serial": "0110", "date": "Tue 07 Jul 2026 23:43:21 +0000" },
		{ "serial": "0112", "date": "Fri 17 Jul 2026 03:26:20 +0000" },
		{ "serial": "0113", "date": "Fri 17 Jul 2026 03:26:25 +0000" },
		{ "serial": "0118", "date": "Thu 16 Jul 2026 04:42:09 +0000" },
		{ "serial": "011A", "date": "Fri 17 Jul 2026 03:26:30 +0000" },
		{ "serial": "011B", "date": "Fri 17 Jul 2026 03:26:49 +0000" },
		{ "serial": "011C", "date": "Fri 17 Jul 2026 03:26:52 +0000" },
		{ "serial": "011D", "date": "Fri 17 Jul 2026 03:32:00 +0000" },
		{ "serial": "011E", "date": "Fri 17 Jul 2026 03:26:54 +0000" },
		{ "serial": "011F", "date": "Fri 17 Jul 2026 03:26:56 +0000" },
		{ "serial": "0120", "date": "Fri 17 Jul 2026 03:27:57 +0000" },
		{ "serial": "0121", "date": "Fri 17 Jul 2026 03:27:59 +0000" },
		{ "serial": "0122", "date": "Fri 17 Jul 2026 03:28:04 +0000" },
		{ "serial": "0123", "date": "Fri 17 Jul 2026 03:28:10 +0000" },
		{ "serial": "0124", "date": "Fri 17 Jul 2026 03:29:44 +0000" },
		{ "serial": "0125", "date": "Fri 17 Jul 2026 03:29:46 +0000" },
		{ "serial": "0126", "date": "Fri 17 Jul 2026 03:33:09 +0000" },
		{ "serial": "0127", "date": "Fri 17 Jul 2026 03:29:48 +0000" },
		{ "serial": "0128", "date": "Fri 17 Jul 2026 03:29:50 +0000" },
		{ "serial": "0129", "date": "Fri 17 Jul 2026 03:31:56 +0000" },
		{ "serial": "012A", "date": "Fri 17 Jul 2026 03:31:58 +0000" },
		{ "serial": "012B", "date": "Fri 17 Jul 2026 03:32:03 +0000" },
		{ "serial": "012C", "date": "Fri 17 Jul 2026 03:32:08 +0000" },
		{ "serial": "012D", "date": "Fri 17 Jul 2026 03:32:31 +0000" },
		{ "serial": "012E", "date": "Fri 17 Jul 2026 03:32:33 +0000" },
		{ "serial": "012F", "date": "Fri 17 Jul 2026 12:05:23 +0000" },
		{ "serial": "0130", "date": "Fri 17 Jul 2026 03:32:35 +0000" },
		{ "serial": "0131", "date": "Fri 17 Jul 2026 03:32:38 +0000" },
		{ "serial": "0132", "date": "Fri 17 Jul 2026 12:04:06 +0000" },
		{ "serial": "0133", "date": "Fri 17 Jul 2026 12:04:08 +0000" },
		{ "serial": "0134", "date": "Fri 17 Jul 2026 12:04:09 +0000" },
		{ "serial": "0135", "date": "Fri 17 Jul 2026 03:33:12 +0000" },
		{ "serial": "0136", "date": "Sat 18 Jul 2026 11:19:48 +0000" },
		{ "serial": "0137", "date": "Fri 17 Jul 2026 03:48:43 +0000" },
		{ "serial": "0138", "date": "Fri 17 Jul 2026 12:04:12 +0000" },
		{ "serial": "0139", "date": "Fri 17 Jul 2026 12:06:49 +0000" },
		{ "serial": "013A", "date": "Fri 17 Jul 2026 12:06:50 +0000" },
		{ "serial": "013B", "date": "Fri 17 Jul 2026 12:06:54 +0000" },
		{ "serial": "013C", "date": "Fri 17 Jul 2026 12:05:25 +0000" },
		{ "serial": "013D", "date": "Fri 17 Jul 2026 12:06:52 +0000" },
		{ "serial": "013E", "date": "Fri 17 Jul 2026 12:06:56 +0000" },
		{ "serial": "013F", "date": "Fri 17 Jul 2026 12:56:41 +0000" },
		{ "serial": "0140", "date": "Fri 17 Jul 2026 13:14:30 +0000" },
		{ "serial": "0141", "date": "Fri 17 Jul 2026 12:55:50 +0000" },
		{ "serial": "0142", "date": "Fri 17 Jul 2026 13:14:32 +0000" },
		{ "serial": "0143", "date": "Fri 17 Jul 2026 12:55:53 +0000" },
		{ "serial": "0144", "date": "Fri 17 Jul 2026 13:06:02 +0000" },
		{ "serial": "0145", "date": "Fri 17 Jul 2026 12:56:45 +0000" },
		{ "serial": "0146", "date": "Fri 17 Jul 2026 12:58:00 +0000" },
		{ "serial": "0147", "date": "Fri 17 Jul 2026 12:58:04 +0000" },
		{ "serial": "0148", "date": "Fri 17 Jul 2026 13:08:40 +0000" },
		{ "serial": "0149", "date": "Fri 17 Jul 2026 13:06:04 +0000" },
		{ "serial": "014A", "date": "Fri 17 Jul 2026 13:11:40 +0000" },
		{ "serial": "014B", "date": "Fri 17 Jul 2026 13:08:43 +0000" },
		{ "serial": "014C", "date": "Fri 17 Jul 2026 13:11:38 +0000" },
		{ "serial": "014D", "date": "Fri 17 Jul 2026 13:11:43 +0000" },
		{ "serial": "0150", "date": "Fri 17 Jul 2026 13:14:35 +0000" },
		{ "serial": "0151", "date": "Fri 17 Jul 2026 13:17:57 +0000" },
		{ "serial": "0152", "date": "Fri 17 Jul 2026 13:17:59 +0000" },
		{ "serial": "0153", "date": "Fri 17 Jul 2026 13:18:02 +0000" },
		{ "serial": "0154", "date": "Fri 17 Jul 2026 13:18:17 +0000" },
		{ "serial": "0155", "date": "Fri 17 Jul 2026 13:18:19 +0000" },
		{ "serial": "0156", "date": "Fri 17 Jul 2026 13:18:22 +0000" },
		{ "serial": "0157", "date": "Fri 17 Jul 2026 13:21:54 +0000" },
		{ "serial": "0158", "date": "Fri 17 Jul 2026 13:21:56 +0000" },
		{ "serial": "0159", "date": "Fri 17 Jul 2026 13:21:59 +0000" },
		{ "serial": "015C", "date": "Sat 18 Jul 2026 11:19:50 +0000" },
		{ "serial": "015D", "date": "Sat 18 Jul 2026 11:44:18 +0000" },
		{ "serial": "015E", "date": "Sat 18 Jul 2026 11:44:21 +0000" },
		{ "serial": "015F", "date": "Sat 18 Jul 2026 11:46:18 +0000" },
		{ "serial": "0160", "date": "Sat 18 Jul 2026 11:46:20 +0000" },
		{ "serial": "0162", "date": "Sun 19 Jul 2026 03:45:31 +0000" },
		{ "serial": "0163", "date": "Tue 21 Jul 2026 04:08:55 +0000" },
		{ "serial": "0164", "date": "Wed 22 Jul 2026 08:43:17 +0000" },
		{ "serial": "0165", "date": "Wed 22 Jul 2026 08:44:52 +0000" },
		{ "serial": "0166", "date": "Wed 22 Jul 2026 08:44:54 +0000" },
		{ "serial": "0168", "date": "Thu 23 Jul 2026 04:07:44 +0000" },
		{ "serial": "0169", "date": "Thu 23 Jul 2026 06:48:26 +0000" }
	],
	"validation": "N/A"
}
